Polyamid Smältlim
Produktbeskrivning:
Inga. | Egenskaper | Inga. | Ansökan | |
1 | Stabil egenskap, bra flexibilitet | 1 | Läder, tyg och värmeförseglingsbeläggning | |
2 | Höghållfast lim | 2 | Kabel termisk krympbar hylsa | |
3 | Utmärkt motstånd mot hög temperatur och låg temperatur | 3 | Bil, el mm. |
Produktspecifikation:
Betyg | Syravärde (mgKOH/g) | Aminvärde (mgKOH/g) | Viskositet (mpa.s/25°C) | Mjukningspunkt (°C) | Fryspunkt (°C) | Färg (Gardner) |
CC-3150 | ≤5 | ≤5 | 100-200 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3250 | ≤5 | ≤5 | 200-300 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3350 | ≤5 | ≤5 | 300-400 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3450 | ≤5 | ≤5 | 400-500 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3550 | ≤5 | ≤5 | 500-600 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
Paket:25 kg/påse eller som du önskar.
Lagring:Förvara på en ventilerad, torr plats.
VerkställandeStandard:Internationell standard.