Medium Krom Gul | 1344-37-2
Produktspecifikation:
3413 LemonChromeYellowTechniska data
Projekt | Index |
Utseende | Gulpowder |
Färg (och standardprov än) | Ungefär på mikro |
Relativ färgningsstyrka (och standardprov än) | ≥ 95,0 |
105℃ flyktiga ämnen % | ≤ 0,8 |
Blykromat % | ≥ 90,0 |
Vattenlösligt material % | ≤ 1,0 |
Vattensuspension PH-värde | 4,0~8,0 |
Oljeabsorption ml/100g | ≤ 22,0 |
Täckeffekt g/㎡ | ≤ 55,0 |
Silrester (silhål 45 μm) % | ≤ 0,5 |
ProduktName | 3413 Medium Krom Gul | |
Egenskaper
| Ljus | 4~5 |
| Väder | 3 |
Värme℃ | 160 | |
Vatten | 5 | |
Menstruum | 5 | |
Syra | 3 | |
Alkali | 2 | |
Överföring | 5 | |
Dispergerbarhet (μm) | ≤ 20 | |
Oljeabsorption (ml/100g) | ≤ 22 | |
Ansökningar | Måla | √ |
Tryckfärg | √ | |
Plast | √ |
Produktbeskrivning:
ProduktPegenskaper:Något lösligt i vatten, stark syra eller alkali att möta kan sönderdelas.
DeMainCegenskaper:Har goda rostskyddsegenskaper.
Tillämpningsomfång:
Kan användas för alkydprimer och fenolprimer, high-chprimer, epoxihartsprimer, polyuretanprimer, etc.
Uppmärksamhet:Denna produkt bör undvikas blandad användning med sura alkaliska eller reducerande ämnen. Innan du använder denna produkt, bör du gå till testet, för att säkerställa att våra produkter kan uppfylla kraven i ditt företag.
Denna produkt i transport-, lagringsprocess bör undvika kontakt med vatten.